Gigabyte M32QC-EK
Геймърски Монитор Gigabyte M32QC-EK, 31.5" inch VA 1500R, QHD, HDR, 170hz, 1 ms, KVM
Запитване за Gigabyte M32QC-EK
Гаранция | 36 месеца |
Размер на екрана | 31.5 inch |
Резолюция | 2560 x 1440 |
Матрица | VA |
Честота на опресняване | 170 Hz |
Време за реакция MPRT | 1 ms |
Цвят | Черен |
Портове | 3.5мм Аудио жак, HDMI, Display Port, USB-A, USB-C |
Регулиране на стойка | Не |
Тъч скрийн | Не |
VESA | Да |
Яркост | 350 cd/㎡ |
HDR | VESA DisplayHDR 400 |
Извивка на екрана | 1500R |
"Окончателният завършек" на вашата геймърска система
Като невидим играч, мониторът често се подценява. Истината е, че мониторите създават синергичен ефект и осигуряват най-доброто производителност на компонентите на компютъра. Геймърските монитори GIGABYTE предлагат най-добрите спецификации и качество, така че потребителите могат наистина да се насладят на по-добра производителност, без да се нуждаят от разточителство .
Един за всички
Функцията KVM ви дава възможност да контролирате множество устройства чрез един комплект клавиатура, видео и мишка. С нашия ексклузивен KVM бутон вие ще откриете колко лесно е да превключите между устройствата! Бързо като щракване!
Просто, но стилно
Рационалният външен вид представлява простотата на философията при проектирането на геймърската серия GIGABYTE, здравата стойка и матовото покритие, създадени за функционални и естетични възможности, добавящи още повече към характеристиките.
Panel Size (diagonal) | 31.5" VA 1500R |
Display Viewing Area (HxV) | 697.34 * 392.26 mm |
Panel Backlight/ Type | Edge type |
Display Surface(non-glare/ glare) | Non-glare |
Color Saturation | 94% DCI-P3 / 123% sRGB |
True Resolution | 2560 x 1440 (QHD) |
Pixel Pitch | 0.2724*0.2724 |
Brightness | 350 cd/m2 (TYP) |
Contrast Ratio | 3000:1 |
Viewing Angle | 178°(H)/178°(V) |
Display Colors | 8 bits |
Response Time | 1ms MPRT |
Refresh Rate | 165Hz/OC 170Hz |
HDR | VESA Display HDR400 |
Flicker-free | Yes |
HBR3 | N/A |
Signal Input | 2 x HDMI 2.0 1 x Displayport 1.2 (capable for HDR) 1 x USB Type-C (Alternate Mode; Upstream port; Power Delivery up to 18W) 2 x USB 3.0 Downstream ports 1 x USB 3.0 Upstream port 1 x Earphone Jack |
Speaker | N/A |
Unique Features | OSD Sidekick Aim Stabilizer Sync Black Equalizer Dashboard Crosshair Timer Counter PiP/PbP Eagle Eye Auto-Update KVM 6 Axis Color Control Smart OD |
Power Type | Power adapter |
Power Consumption | 90W |
Power Saving Mode | < 0.5W |
Power Off Mode | < 0.3W |
Voltage | 19VDC 4.74A |
Tilt(angle) | -5°~+20° |
Swivel(angle) | N/A |
Pivot(angle/direction) | N/A |
Height Adjustment (mm) | 100mm |
VESA Wall Mounting(mm) | 100*100 mm |
Kensington lock | Yes |
Phys. Dimension with Stand(WxHxD) | 710.5*552.2*234.8 mm |
Phys. Dimension w/o stand (WxHxD) | 710.5*423.3*102.8 mm |
Box Dimension (WxHxD) | 860*555*190 mm |
Net Weight with stand (Esti.) | 7.8 kg |
Net Weight without stand (Esti.) | 5.5 kg |
Gross Weight (Esti.) | 11.21 kg |
Accessories | Power cable/HDMI cable/DP cable/USB cable/QSG/Warranty card |
* The entire materials provided herein are for reference only. GIGABYTE reserves the right to modify or revise the content at anytime without prior notice.
* Advertised performance is based on maximum theoretical interface values from respective Chipset vendors or organization who defined the interface specification. Actual performance may vary by system configuration.
* All trademarks and logos are the properties of their respective holders.
* Due to standard PC architecture, a certain amount of memory is reserved for system usage and therefore the actual memory size is less than the stated amount.