BenQ EW2880U
Монитор BenQ EW2880U, IPS, 28 inch, Wide, 4K, Display Port, HDMI, USB-C, Черен
Запитване за BenQ EW2880U
| Гаранция | 36 месеца |
| Размер на екрана | 28 inch |
| Резолюция | 3840 х 2160 |
| Матрица | IPS |
| Честота на опресняване | 60 Hz |
| Време за реакция GtG | 5 ms |
| Цвят | Черен |
| Портове | HDMI, Display Port, USB-C |
| Регулиране на стойка | Да |
| Тъч скрийн | Не |
| VESA | Да |
| Яркост (тип.) | 300 cd/㎡ |
| HDR | HDR10 |
| Извивка на екрана | Flat |
Свързани продукти
Монитор BenQ EW2880U
С по-широкия екран и потапящ звук, няма да ви се налага да правите предположения. Вие сте напълно оборудвани, за да видите какво ви очаква във всяко приключение. Не правете компромиси. Кино звук и визия, в допълнение с всички удобства на вашия дом. Настанете се удобно и и се насладете на филма по начина, по който ви харесва.
Размер на екрана - 28"
Тип подсветка - LED
Тип на матрицата - IPS
Тип на дисплея - матов
Резолюция - 3840x2160 (60Hz)
Съотношение - 16:9
Стъпка на пикселите - 0.1614 мм
Яркост - 300 cd/m2
Контраст - 1000:1
Време за реакция - 5ms
Ъгъл на видимост - 178/178
Интерфейс:
1x Display Port
2x HDMI
1х USB-C
Вградени говорители - 2x 3W
3.5 mm жак за слушалки
Поставка:
Наклон - -5/15
Съвместимост с VESA 100x100
Регулиране на височина
Цвят на корпуса - черен
Всички спецификации
Дисплей
| Размер на екрана | 28 инча |
| Тип панел | IPS |
| Технология на подсветката | LED подсветка |
| Разделителна способност (макс.) | 3840x2160 |
| Яркост (станд.) | 300нита |
| HDR | HDR10 |
| Основен контраст | 1000:1 |
| Ъгъл на видимост (л/д) (CR>=10) | 178/178 |
| Време за реакция (GtG) | 5 ms |
| Честота на опресняване (Hz) | 60 |
| Цветова гама | 90% P3 |
| Color Mode (Цветови режим) | Цветна слабост ,ePaper ,Игра ,Слаба синя светлина ,M-Book ,Rec.709 ,Standard ,Потребител |
| Аспектно съотношение | 16:9 |
| Цветове на екрана | 1,07 милиарда цвята |
| PPI | 157 |
| Покритие на екрана | Защита против отблясъци |
| Color Temperature (Цветна температура) | Синкава ,Нормална ,Червеникава ,Потребителски режим |
| Гама | 1.8 - 2.6 |
| HDCP | 2.2 |
| Език на екранното меню |
Arabic,Chinese (simplified),Chinese (traditional),Czech,Deutsch,English,French,Hungarian,Italian,Japanese,Korean,Netherlands, Polish,Portuguese,Romanian,Russian,Spanish,Swedish |
| AMA | Да |
Звук
| Вградени колони | 3Wx2 |
| Вход за слушалки | Да |
Захранване
| Напрежение | 100 - 240V |
| Захранване | Вграден |
| Консумация на енергия (нормален режим) | 35W |
| Консумация на енергия (макс.) | 130W |
| Консумация на енергия (sleeping mode) | <0.5W |
| Power Delivery(USB C / Thunderbolt 3) | 60W |
Размери и тегло
| Накланяне (надолу/нагоре) | -5˚ - 15˚ |
| Завъртане (наляво/надясно) | 15˚/ 15˚ |
| Регулиране на височината на стойката | 100мм |
| Размери (ШxВxД) (mm) | 421 - 521x637x277 |
| Размери (ШxВxД) (in) | 17 - 21x25x11 |
| Размери (ШxВxД) (без стойка) (mm) | 390 x 637 x 81 |
| Размери (ШxВxД) (без стойка) (in) | 15x25x3 |
| Нетно тегло (kg) | 7.9 |
| Нетно тегло (lb) | 17.4 |
| Нетно тегло (без стойката) (kg) | 5.29 |
| Нетно тегло (без стойка) (lb) | 11.7 |
| VESA съвместим | 100x100 мм |
Аксесоари
| Други аксесоари |
QSG ,Дистанционно управление ,Инструкция за безопасност ,Warranty Card
|
Свързване
| HDMI (v2.0) | 2 |
| DisplayPort (v1.4) | 1 |
| USB C(PowerDelivery 60W, DisplayPort Alt Mode, Data) | 1 |
Сертифициране
| TUV сертификат | Flicker-free (без трептене) ,Low Blue Light |
Видео наслада
| Супер разделителна способност | Да |
| HDRi | Да |
Професионално
| Поддържани видео формати | Да |
Игри
| FreeSync | Да |