BenQ PD2725U
Монитор BenQ PD2725U, IPS, 27 inch, Wide, UHD, HDMI, Display Port, Thunderbolt 3, Черен
| Гаранция | 36 месеца |
| Размер на екрана | 27 inch |
| Резолюция | 3840 х 2160 |
| Матрица | IPS |
| Честота на опресняване | 60 Hz |
| Време за реакция GtG | 5 ms |
| Цвят | Тъмносив |
| Портове | HDMI, Display Port, USB-A, Thunderbolt |
| Регулиране на стойка | Да |
| Тъч скрийн | Не |
| VESA | Не |
| Яркост (тип.) | 250 cd/㎡ |
| HDR | HDR10, VESA DisplayHDR 400 |
| Извивка на екрана | Flat |
Свързани продукти
Монитор BenQ PD2725U
Красивият дизайн на PD2725U ще ви вдъхнови. Той възпроизвежда повече от милиард цвята, със светкавично бърза Thunderbolt 3 свързаност, за пренос на данни/видео/аудио/захранване и е снабден със специални режими ,за повишаване на продуктивността. PD2725U е HDR-10 съвместим, с VESA HDR400 сертификат. Получете по-добри резултати по-ефективно, когато визуализирате HDR ефект върху видеото, докато го редактирате.
Размер на екрана - 27"
Тип подсветка - LED
Тип на матрицата - IPS
Тип на дисплея - матов
Резолюция - 3840x2160 (60Hz)
Съотношение - 16:9
Стъпка на пикселите - 0.155 мм
Яркост - 250 cd/m2
Контраст - 1200:1
Време за реакция - 5ms
Ъгъл на видимост - 178/178
Интерфейс:
1x Display Port
2x HDMI (v2.0)
2x Thunderbolt 3
USB хъб
Вградени говорители - 2x 2.5W
3.5 mm жак за слушалки
Поставка:
Наклон - -5/20
Завъртане - -30/30
Регулиране на височина
Възможност за ползване в хоризонтален и вертикален режим
Съвместимост с VESA 100x100
Цвят на корпуса - черен
Основни характеристики
| Screen Size | 27 |
| Resolution (max.) | 3840x2160 |
Всички спецификации
Display
| Screen Size | 27 |
| Panel Type | IPS |
| Backlight Technology | LED backlight |
| Resolution (max.) | 3840x2160 |
| Brightness |
|
| Brightness (peak)(HDR) | 250 cd/㎡ (typ.) 400 cd/㎡ (HDR) |
| Native Contrast(typ.) | 1200:1 |
| Viewing Angle (L/R;U/D) (CR>=10) | 178/178 |
| Response Time | 5ms (GtG) |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Display Colors | 1.07 billion colors |
| Color Gamut | DCI-P3 95%/Display P3 95%/100% sRGB/Rec. 709 |
| Display Area(mm) | 596.74(H)mm x 335.66(V) |
| Pixel Pitch (mm) | 0.1554 |
| PPI | 163 |
| Color Bit | 10bits |
Audio
| Built-in Speaker | 2.5Wx2 |
| Headphone Jack | Yes |
Monitor
| Product Color | Dark Gray |
| Picture Mode | DCI-P3/Display P3/HDR/sRGB/Rec. 709/CAD/CAM/Animation/Low Blue Light/Darkroom/M-book/DICOM/User |
| Gamma | 1.8 - 2.6, sRGB |
| OSD Language | Arabic, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Czech, Deutsch, English, French, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Dutch, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish |
| PIP/PBP | Yes (PIP/PBP/PBPx4) |
| HDCP | 2.2 |
| VESA Wall Mount | Yes |
| AMA | Yes |
| Display Screen Coating | Anti-Glare |
Eye Care
| Flicker-free Technology | Yes |
| Low Blue Light | Yes |
Professional
| Delta E | ≦ 3 (average) |
| Animation mode | Yes |
| CAD/CAM mode | Yes |
| KVM Switch | Yes |
| DualView | Yes |
| Darkroom mode | Yes |
| Auto Pivot | Yes |
| Hotkey Puck G2 | Yes |
| Factory Calibration Report | Yes |
| Daisy Chain Technology | Yes |
Connectivity
| HDMI | HDMI (v2.0)x2 |
| DisplayPort | DisplayPort (v1.4) x1 |
| USB 3.1 Hub | 3(2xdownstream, 1xupstream) |
| Thunderbolt 3 | Thunderbolt 3 x 2 (1xPD65W, 1xPD15W; DP Alt mode, Data) |
Power
| Voltage Rating | 100 - 240V |
| Power Supply | Built-in |
| Power Consumption (on mode.) | 185W |
| Power Consumption (based on Energy Star) | 44W |
| Power Consumption (stand by mode) | 0.5W |
| Power Consumption (sleep mode) | 0.5W |
Dimension and Weight
| Dimensions (HxWxD mm) (w/o Base) | 360x614.8x80.3 |
| Dimensions (HxWxD mm) |
H: 449.8x614.8x188.111 L: 599.8x614.8x188.1 |
| CTN Dimensions (HxWxD mm) | 620x693x170 |
| Net Weight (kg) (without stand) | 5.6 kg |
| Net Weight (kg) | 8.3 kg |
| Gross Weight (kg) | 10.8 kg |
| Tilt (down/up) | -5˚ - 20˚ |
| Swivel (left/right) | 30˚/30˚ |
| Pivot | 90˚ |
| Height Adjustment (mm) | 150 |
Software
| Display Pilot | Yes |
Compatibility
| Mac Compatible | Yes |
| Windows® Compatible | Windows®10/Windows®7/Windows®8/Windows®8.1 |
Certification
| Verified by CalMAN | Yes |
| Pantone Validated | Yes |