Lian Li SX1000P
Захранване Lian Li SX1000P White 1000W 80+ Platinum PCIe 5.1, ATX 3.1
Запитване за Lian Li SX1000P
| Мощност | 1000W |
| Сертификат | 80+ Platinum |
| Ефективност | 94 % |
| Тип | Модулярно |
| Форм Фактор | ATX |
| Спецификация | ATX 3.1 |
| PCIe Gen5 | Да |
| RGB Подсветка | Не |
| Цвят | Бял |
| Гаранция | 120 месеца |
Свързани продукти
Two Colors, Three Power Options
Available in 1200W, 1000W, and 850W, in both black and white finishes. Choose the style and wattage that best fits your build.
| BLACK | ||
| 1200W | 1000W | 850W |
![]() |
![]() |
![]() |
| WHITE | ||
| 1200W | 1000W | 850W |
![]() |
![]() |
![]() |
Fully Modular
A fully modular design gives you the freedom to install |
![]() |
Braided Cables for a Finished Look
The SX Platinum Series includes braided cables and cable combs to enhance both appearance and durability,
making cable management easier and giving your build a clean, professional finish.

Note: Main cables use braided sleeving. The 24-pin, CPU, and 12V-2×6 GPU cables include cable combs.
Other cables, such as SATA and the 12V-2×6 to dual PCIe (6+2) Pin cable, use flat ribbon sleeving.
ATX 3.1 and PCIe 5.1 Standards
Supporting power excursions up to 200% of its rated output,
it delivers stable power for high-performance systems, ensuring smooth and reliable gameplay.
![]() |
![]() |
Specifications
| PRODUCT NAME | SX0850P | SX1000P | SX1200P |
| MODEL NO. | SX0850P | SX1000P | SX1200P |
| DIMENSIONS | (W)150 mm X (H)86 mm X (D)140 mm | ||
| DC OUTPUT CABLE | Fully-Modular | ||
| COLOR | Black/White | ||
| ATX12V Version | ATX 3.1 | ||
| EFFICIENCY CERTIFICATION | 80 PLUS Platinum | ||
| MAX. DC OUTPUT | 850W | 1000W | 1200W |
| Combined +3.3V & +5V Output | 100W | 100W | 100W |
| COMBINED +12V | 849.6W | 999.6W | 1200W |
| INPUT RATING | 100-240Vac | ||
| INPUT RATING | 6-12A,50-60Hz | 6-12A,50-60Hz | 7.5-14.8A,50-60Hz |
| POWER FACTOR CORRECTION (PFC) | Active PFC, PF > 0.95 under full load @ 115Vac, 60Hz | ||
| PROTECTION | OPP, NLP, OVP, SCP, OCP, OTP,SIP,UVP | ||
| FAN TYPE | 120 mm FDB fan | ||
| MAX. FAN SPEED | 2000RPM | ||
| AVERAGE FANLESS OPERATING TIME | Minimum 100,000 hours @ 25°C / 75% load | ||








