безплатна доставка
на поръчки над 199 лв.
| Гаранция | 36 месеца |
| Сокет | AM4 |
| Физически ядра | 8 |
| Логически ядра | 16 |
| Базова честота | 3.7 GHz |
| Max Turbo/Boost честота | до 4.6 GHz |
| Кеш памет | 16 MB |
| Боксов охладител | Да |
| Серия | AMD Ryzen 7 |
| Генерация | AMD 5th Gen |
Процесор AMD Ryzen 7 5700 AM4, 8-Cores, 3.7GHz(Up to 4.6GHz), 16MB Cache, 65W, BOX
| Platform | Boxed Processor | AMD Configurable TDP (cTDP) | 45-65W |
| Market Segment | Mainstream Desktop | Processor Technology for CPU Cores | TSMC 7nm FinFET |
| Product Family | AMD Ryzen Processors | CPU Compute Die (CCD) Size | 180mm² |
| Product Line | AMD Ryzen 7 Desktop Processors | Package Die Count | 1 |
| Consumer Use | Yes | Unlocked for Overclocking | Yes |
| Regional Availability | Global, China, NA, EMEA, APJ, LATAM | CPU Socket | AM4 |
| Former Codename | "Cezanne" | Socket Count | 1P |
| Architecture | "Zen 3" |
Supporting Chipsets |
X570
X470
X370
B550
B450
B350
A520
|
| # of CPU Cores | 8 | CPU Boost Technology | Precision Boost 2 |
| # of Threads | 16 | Instruction Set | x86-64 |
| Max. Boost Clock | Up to 4.6GHz | Supported Extensions | AES, AMD-V, AVX, AVX2, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64 |
| Base Clock | 3.7GHz | Thermal Solution (PIB) | AMD Wraith Stealth |
| L1 Cache | 512KB | Max. Operating Temperature (Tjmax) | 95°C |
| L2 Cache | 4MB | Launch Date |
|
| L3 Cache | 16MB | *OS Support |
Windows 10 - 64-Bit Edition
RHEL x86 64-Bit
Ubuntu x86 64-Bit
*Operating System (OS) support will vary by manufacturer.
|
| Default TDP | 65W |
| USB Type-C Support | Yes | Additional Usable PCIe Lanes from Motherboard |
AMD X570 - 16x Gen 3
AMD X470 - 2x Gen 3
AMD X470 - 8x Gen 2
|
| Native USB 4 (40Gbps) Ports | 0 | NVMe Support | Boot, RAID0, RAID1, RAID10 |
| Native USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Ports | 4 | System Memory Type | DDR4 |
| Native USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) Ports | 0 | Memory Channels | 2 |
| Native USB 2.0 (480Mbps) Ports | 0 | System Memory Subtype | UDIMM |
| Native SATA Ports | 2 | System Memory Specification | Up to 3200MT/s |
| PCI Express Version | PCIe 3.0 |
Max Memory Speed |
2x1R - DDR4-3200
2x2R - DDR4-3200
4x1R - DDR4-2933
4x2R - DDR4-2667
|
| Native PCIe Lanes (Total/Usable) | 24 / 20 | ECC Support | No |
| Integrated Graphics | No | Graphics Model | Discrete Graphics Card Required |
Gplay.BG e официален търговски представител и сервизен партньор за България на марките, които предлага на сайта, което ви гарантира качествено следпродажбено обслужване. Девизът на Gplay.BG се сформира в процеса на работа и гласи „Ти знаеш откъде – Gplay.BG“, който ниe следваме, както в ежедневната си работа, така и в дългосрочната ни стратегия за развитие на гейминга в България.
Този сайт използва бисквитки за някои функционалности.