AORUS P750W 80+ GOLD Modular
Захранване Gigabyte AORUS P750W 750W 80+ GOLD Modular
Запитване за AORUS P750W 80+ GOLD Modular
| Мощност | 750W |
| Сертификат | 80+ Gold |
| Ефективност | 90 % |
| Тип | Модулярно |
| Форм Фактор | ATX |
| Спецификация | ATX 2.31 |
| PCIe Gen5 | Не |
| RGB Подсветка | Не |
| Цвят | Черен |
| Гаранция | 120 месеца |
Свързани продукти
Захранване Gigabyte AORUS P750W 750W 80+ GOLD Modular
- Модулен дизайн на кабелите
- Висококачествени японски електролитни кондензатори
- 135mm smart control fan
- 80 Plus Gold сертификат с над 90% ефективност при 50% натоварване
- Single +12V линия
- Поддържа NVIDIA SLI / AMD CROSSFIRE
| Модели | GP-AP750GM | Тип | Intel форм фактор ATX 12V v2.31 |
| PFC | Активен PFC (>0.9 типично) | Входящо напрежение | 100-240 Vac (пълен обхват) |
| Входящ ток | 10A | Входяща честота | 47-63 Hz |
| Изходен капацитет | 750W | Размери | 150 x 160 x 86мм |
| Тип на вентилатора | 135 мм вентилатор с двойни сачмени лагери | 80 PLUS | Gold |
| Ефикасност | 90% при типично натоварване | MTBF | >100,000 часове |
| Защита | OVP/OPP/SCP/UVP/OCP/OTP | Сигнал за добро захранване | 100 ms ~ 150 ms |
| Време за задържане | > 16 msec при пълно натоварване (115V) | Тип кабел | Плоски, изцяло черни |
| Конектори | ATX/MB 20+4 крачета x 1: 650 мм CPU/EPS 4+4 крачета x 2: 800 мм*1 , 650 мм*1 PCI-e 6+2 крачета - 4 броя : 750 мм*2 , 650 мм + 150 мм *1 SATA x6 + 4 крачета за периферия x2: 550 мм +100 мм +100 мм +100 мм *1 450мм+100мм+100мм+100мм *1 3 броя 4-пинова периферия + едно 4-пиново флопи : 450 мм +100 мм + 100 мм + 100 мм*1 4 Pin флопи x 1: 100 мм |
* The entire materials provided herein are for reference only. GIGABYTE reserves the right to modify or revise the content at anytime without prior notice.
* Advertised performance is based on maximum theoretical interface values from respective Chipset vendors or organization who defined the interface specification. Actual performance may vary by system configuration.
* All trademarks and logos are the properties of their respective holders.
* Due to standard PC architecture, a certain amount of memory is reserved for system usage and therefore the actual memory size is less than the stated amount.